任务X是一个关于…的任务。
输入:
这是一个输入
输出:
这个一个输出
精确率 (Precision), 召回率 (Recall), F1
开放任务 2050
大小 | 主题 | 开源许可证 | |
---|---|---|---|
Data Small | 400 | 新闻 | MIT |
Data Large | 400,000 | 新闻 | MIT |
这个测试集特有的评价指标
系统 | Data Small F1 | Data Large F1 | 代码 |
---|---|---|---|
Wang et al. (2050) | 0.8 | 0.4 | github |
Hu et al. (2049) | 0.7 | 0.4 | github |
大小 | 主题 | 开源许可证 | |
---|---|---|---|
Wiki | 400M | 新闻 | MIT |
Baike | 234M | 新闻 | MIT |
开放任务 2051
大小 | 主题 | 开源许可证 | |
---|---|---|---|
Data Small | 400 | 新闻 | MIT |
Data Large | 400,000 | 新闻 | MIT |
这个测试集特有的评价指标
系统 | Data Small F1 | Data Large F1 | 代码 |
---|---|---|---|
Zhang et al. (2051) | 0.8 | 0.4 | github |
Zhao et al. (2050) | 0.7 | 0.4 | gitlab |
大小 | 主题 | 开源许可证 | |
---|---|---|---|
400M | 新闻 | MIT | |
234M | 新闻 | MIT |
建议? 修改? 请发邮件到chinesenlp.xyz@gmail.com